Verhütungsumfrage
![]() |
||||
Pille | 31,0 % | ![]() |
||
Gynefix - Kupferkette | 15,8 % | ![]() |
||
Kondom | 14,7 % | ![]() |
||
Nuva Ring | 5,1 % | ![]() |
||
Kupferspirale - IUP | 3,4 % | ![]() |
||
Coitus interruptus | 3,3 % | ![]() |
||
wir wollen ein Kind | 3,3 % | ![]() |
||
Hormonspirale - IUS | 3,1 % | ![]() |
||
Verhütungscomputer | 2,7 % | ![]() |
||
3-Monats-Spritze | 2,5 % | ![]() |
||
kein Bedarf | 2,4 % | ![]() |
||
Sterilisation Mann | 2,4 % | ![]() |
||
Implanon | 2,4 % | ![]() |
||
Evra Pflaster | 2,0 % | ![]() |
||
Sterilisation Frau | 1,8 % | ![]() |
||
Temperaturmethode | 1,2 % | ![]() |
||
Diaphragma, Lea | 1,0 % | ![]() |
||
andere Methode | 0,9 % | ![]() |
||
Goldspirale | 0,8 % | ![]() |
||
Frauenkondom | 0,3 % | ![]() |
Insgesamt wurden Stimmen abgegeben